微型電動葫蘆優勢:
1. 采用220V單相電,是一種微型的電動葫蘆,外形小巧,噪音小。
2. 可懸掛式安裝,也可以搭配電動跑車實現工字鋼上的左右運行。
3. 內設急停限位安全裝置,安全可靠。
4. 遙控、鋼絲繩長度均可定制。
微型電動葫蘆參數:
產品編號 | 額定電壓 | 輸入功率 | 額定起重量 | 起升高度 | 起重速度 | 包裝尺碼 | 毛重/凈重 | 每件數量 |
PA100/200 | 220V/50HZ 工作系數S3 20%10min | 500 | 100 | 12 | 10 | 44×38×20 | 24/22 | 2 |
200 | 6 | 5 | ||||||
PA125-250 | 580 | 125 | 12 | 10 | 47×38×20 | 25/24 | 2 | |
250 | 6 | 5 | ||||||
PA200/400 | 880 | 200 | 12 | 10 | 44×37×25 | 33/25 | 2 | |
400 | 6 | 5 | ||||||
PA250/500 | 930 | 250 | 12 | 10 | 44×37×25 | 36/34 | 2 | |
500 | 6 | 5 | ||||||
PA300/600 | 1352 | 300 | 12 | 10 | 53×45×19 | 41/38 | 2 | |
600 | 6 | 5 | ||||||
PA400/800 | 1500 | 400 | 12 | 10 | 58×28×35 | 38/36 | 1 | |
800 | 6 | 5 | ||||||
PA500/1000 | 1700 | 500 | 12 | 10 | 58×28×35 | 40/38 | 1 |
微型電動葫蘆配套電動單軌小車技術參數:
型號 | 額定載荷 | 運行速度 | 功率 |
TD0.5 | 0.5T | 16.4 | 150w |
TD1.0 | 1T | 16.4 | 510w |
微型電動葫蘆適合用于空間狹小的工作場合,非常適合條幅的懸掛、倉庫、碼頭、配料、飯店、隧道等物料吊裝,可配合定柱式、墻壁式懸臂起重機使用,廣泛用于機械制造、電子、汽車、造船等現代化工業的生產線、流水線、裝配機等場合。
微型電動葫蘆屬于龍升品牌產品,保質3個月,在正常使用情況下保質期內產品出現任何質量問題可免費維修調換。
