產(chǎn)品類別
KUK DONG環(huán)鏈電動葫蘆 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 電動提升設(shè)備 » 進(jìn)口環(huán)鏈電動葫蘆 » KUK DONG環(huán)鏈電動葫蘆 »
KDL型環(huán)鏈電動葫蘆
- 品牌:
- 韓國KUK DONG
- 型號:
- KDL型
- 規(guī)格:
- 0.49T~5T
- 備注:
KDL型環(huán)鏈電動葫蘆龍海起重工具銷售,設(shè)有緊急停止開關(guān),作業(yè)安全,載荷0.49T~5T,配件可單獨(dú)購買,電動葫蘆詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
?
KDL型環(huán)鏈電動葫蘆介紹:
1、KDL型環(huán)鏈電動葫蘆采用KD公司原裝進(jìn)口起重鏈條,堅(jiān)固耐用,承載大,安全系數(shù)高
2、KDL型環(huán)鏈電動葫蘆設(shè)有緊急停止安全,出現(xiàn)突發(fā)狀況時可立即停止,以確保安全
3、KDL型環(huán)鏈電動葫蘆地凈空設(shè)計(jì),上下吊鉤距離比標(biāo)準(zhǔn)型葫蘆低100mm、300mm、700mm
4、KDL型環(huán)鏈電動葫蘆可以擴(kuò)展起升高度,作業(yè)范圍廣泛,配件支持單獨(dú)訂購,維護(hù)成本低
5、KDL型環(huán)鏈電動葫蘆采用強(qiáng)力馬達(dá),適用于低矮天花板建筑以及需要更高起重高度的場合
—?起重機(jī)等級:FEM(1Bm)/ISO(M3)
—?境溫度:-20℃?~?+40℃
—?電機(jī)及制動器類:“F”類
—?負(fù)載持續(xù)率(%ED):單速(25%ED)/?雙速(25%ED)
KDL型環(huán)鏈電動葫蘆參數(shù):
型號 | 載荷
(T) |
行程
(m) |
負(fù)載額定
min |
起升速度(m/min) | 試驗(yàn)載荷(kg) | 輸出(Kw) | 起重鏈條
直徑*行數(shù) |
自重
kg |
||||
單速 | 雙速 | 單速 | 雙速 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
KDL-1M | 0.49 | 4 | 30 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 613 | 0.8 | 0.8/0.2 | ?7.1*1 | 132 |
0.5 | 4 | 30 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 625 | 0.8 | 0.8/0.2 | ?7.1*1 | 132 | |
1 | 4 | 30 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 1250 | 1.5 | 1.5/0.38 | ?7.1*1 | 132 | |
2 | 4 | 30 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4.0/1.0 | 2500 | 1.5 | 1.5/0.38 | ?7.1*2 | 150 | |
KDL-2M | 2 | 4 | 30 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2.0 | 2500 | 3.3 | 3.3/0.825 | ?11.2*1 | 205 |
2.8 | 4 | 30 | 5.9 | 7 | 5.9/1.5 | 7/1.8 | 3500 | 3.3 | 3.3/0.825 | ?11.2*1 | 240 | |
3 | 4 | 30 | 5.9 | 7 | 5.9/1.5 | 7/1.8 | 3750 | 3.3 | 3.3/0.825 | ?11.2*1 | 240 | |
5 | 4 | 30 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 6250 | 3.3 | 3.3/0.825 | ?11.2*2 | 290 | |
KDSL-2M | 5 | 4 | 30 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 6250 | 3.3 | 3.3/0.825 | ?11.2*2 | 360 |
KDL型環(huán)鏈電動葫蘆尺寸參數(shù):
載荷
(ton) |
輸出功率(kw) | 運(yùn)行功率
(kw) |
凈重(kg) | 提升高度增加1M重量增加(kg) | |||||
單速 | 雙速 | KDL-1M | KDL-2M | KDSL-2M | KDL-1M | KDL-2M | KDSL-2M | ||
0.49 | 0.8 | 0.8/0.2 | 0.4 | 132(135) | – | – | 1.1 | – | – |
0.5 | 0.8 | 0.8/0.2 | 0.4 | 132(135) | – | – | 1.1 | – | – |
1 | 1.5 | 1.5/0.38 | 0.4 | 132(135) | – | – | 1.1 | – | – |
2 | 1.5 | 1.5/0.38 | 0.4 | 150(153) | – | – | 2.1 | – | – |
2 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 205(215) | – | – | 2.7 | – |
2.8 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 240(250) | – | – | 2.7 | – |
3 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 240(250) | – | – | 2.7 | – |
5 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 290(300) | 360(370) | – | 5.3 | 5.3 |
?
型號 | 載荷
(T) |
尺寸mm | I梁寬度mm | |||||||||
A | B | C | D | E | H | S | W | P | G | |||
KDL-1M | 0.49 | 258 | 265(315) | 75 | 348 | 213 | 121 | 230 | 560 | 663 | 330 | 75,100,125 |
0.5 | 258 | 265(315) | 75 | 348 | 213 | 121 | 230 | 560 | 663 | 330 | 75,100,125 | |
1 | 258 | 308(335) | 100 | 360 | 225 | 121 | 230 | 560 | 663 | 330 | 75,100,125 | |
2 | 258 | 308(335) | 125 | 418 | 245 | 121 | 296 | 626 | 800 | 550 | 100,125,150 | |
KDL-2M | 2 | 307 | 355(392) | 125 | 357 | 245 | 123 | 296 | 663 | 900 | 530 | 100,125,150 |
2.8 | 307 | 355(392) | 125 | 366 | 254 | 136 | 337 | 710 | 890 | 550 | 100,125,150 | |
3 | 307 | 355(392) | 125 | 366 | 254 | 136 | 337 | 710 | 890 | 550 | 100,125,150 | |
5 | 307 | 355(392) | 125 | 383 | 271 | 158 | 384 | 790 | 1000 | 760 | 125,150,175 | |
KDSL-2M | 5 | 1050 | 547(587) | 150 | 565 | – | 230 | – | – | 745 | 315 | 125,150,175 |
【品牌保質(zhì)】:KDL型環(huán)鏈電動葫蘆屬于韓國KUK?DONG品牌產(chǎn)品,原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)一年。
【公司承諾】:近期市面上出現(xiàn)假貨、仿貨、以次充好、空允現(xiàn)貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認(rèn)準(zhǔn)龍海起重。龍海起重所售均為原裝進(jìn)口,凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品,如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨均以產(chǎn)品貨值的100倍金額賠償!
KDL型環(huán)鏈電動葫蘆
