產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 電動提升設備 » 進口環鏈電動葫蘆 » KUK DONG環鏈電動葫蘆 »
KD環鏈電動葫蘆介紹:
1、KD環鏈電動葫蘆設有上下限位裝置、緊急停止開關,確保操作人員的安全
2、KD環鏈電動葫蘆采用KD公司原廠進口的起重鏈條,韌性強,不易斷裂,作業安全
3、KD環鏈電動葫蘆采用三級減速齒輪,電磁制動系統
4、KD環鏈電動葫蘆配件可按需單獨訂購,降低維護成本
5、KD環鏈電動葫蘆龍海起重工具代理,假一罰百!
—?起重機等級:FEM(1Bm)/ISO(M3)
—?電機及制動器類:“F”類
—?環境溫度:-20℃?~?+40℃
—?負載持續率(%ED):單速(25%ED)/?雙速(25%ED)
KD環鏈電動葫蘆參數:
型號 | 載荷 (kg) |
行程 (m) |
負載率 (min) |
起升速度(m/min) | 運行速度 (m/min) |
試驗 載荷 (kg) |
起重鏈條 直徑*行數 |
自重 kg |
|||||
單速 | 雙速 | ||||||||||||
單鏈 | 雙鏈 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EC-3M (KE-90) |
490 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | – | – | 613 | Φ?6.3×1 | 42 |
500 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | – | – | 625 | Φ?6.3×1 | 42 | |
1000 | 4 | 30 | 15/5 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.35 | 6.4/1.6 | – | – | 1250 | Φ?7.1×1 | 57 | |
2000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.7 | 3.2 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | – | – | 2500 | Φ?7.1×2 | 66 | |
3000 | 4 | 30 | 15/5 | 1.8 | 2.1 | 1.8/0.45 | 2.1/0.5 | – | – | 3750 | Φ?7.1×3 | 80 | |
EMT-EC-3M (KE-90M) |
490 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | 10(20) | 12(12) | 613 | Φ?6.3×1 | 73 |
500 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | 10(20) | 12(12) | 625 | Φ?6.3×1 | 73 | |
1000 | 4 | 30 | 15/5 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.35 | 6.4/1.6 | 10(20) | 12(12) | 1250 | Φ?7.1×1 | 85 | |
2000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.7 | 3.5 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ?7.1×2 | 115 | |
3000 | 4 | 30 | 15/5 | 1.8 | 2.1 | 1.8/0.45 | 2.1/0.5 | 10(20) | 12(24) | 3750 | Φ?7.1×3 | 150 | |
單相起重機 | |||||||||||||
KES-90 | 250 | 4 | 20 | – | 5.5 | 6.6 | – | – | – | – | 310 | Φ?6.3×1 | 44 |
490 | 4 | 20 | – | 2.8 | 3.3 | – | – | – | – | 613 | Φ?6.3×1 | 44 | |
500 | 4 | 20 | – | 2.8 | 3.3 | – | – | – | – | 625 | Φ?6.3×1 | 44 |
載荷
(ton) |
輸出功率(kw) | 運行功率
(kw) |
凈重(kg) | 提升高度增加1M重量增加(kg) | |||
單速 | 雙速 | KE-90 | KE-90M | KE-90 | KE-90M | ||
0.49 | 1.1 | 1.1/0.28 | 0.2 | 42(46) | 73(78) | 0.9 | 0.9 |
0.5 | 1.1 | 1.1/0.28 | 0.2 | 42(46) | 73(78) | 0.9 | 0.9 |
1 | 1.3 | 1.3/0.32 | 0.2 | 57(61) | 85(88) | 1.1 | 1.1 |
2 | 1.3 | 1.3/0.32 | 0.4 | 66(70) | 115(118) | 2.1 | 2.1 |
2.8 | 1.3 | 1.3/0.32 | 0.4 | 80(84) | 150(153) | 3.2 | 3.2 |
3 | 1.3 | 1.3/0.32 | 0.4 | 80(84) | 150(153) | 3.2 | 3.2 |
KD環鏈電動葫蘆尺寸參數:
載荷
(kg)?
|
G | A? | B? | D | E | P | F | H? | I? | K? | L | M? | I梁寬度mm? |
半徑
曲線mm?
|
||
EC-3M | EMT-EC-3M | EC-3M | EMT-EC-3M | |||||||||||||
490 | 500 | 570 | 230 | 236 | 133 | 133 | 590 | 642 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
500 | 500 | 570 | 230 | 236 | 133 | 133 | 590 | 642 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
1000 | 585 | 585 | 240 | 250 | 155 | 155 | 688 | 655 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
2000 | 665 | 665 | 240 | 250 | 190 | 108 | 650 | 690 | 33 | 354 | 239 | 300 | 33 | 70 | 100,125,150 | 1500 |
3000 | 770 | 770 | 240 | 250 | 275 | 110 | 750 | 750 | 41 | 363 | 248 | 350 | 36 | 76 | 100,125,150 | 1500 |
【品牌保質】:KD環鏈電動葫蘆屬于韓國KUK?DONG品牌產品,原裝進口產品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!
KE-90型KD環鏈電動葫蘆
EC-M3型KD環鏈電動葫蘆
