產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 電動提升設備 » 進口環鏈電動葫蘆 » KUK DONG環鏈電動葫蘆 »
雙鉤環鏈電動葫蘆介紹:
1、雙鉤環鏈電動葫蘆,韓國品牌KUK DONG原裝進口產品,兩個型號KDW型和KEW型;
2、KD雙鉤環鏈電動葫蘆鏈條和雙鉤由同一套驅動機構驅動,使負載保持同步起升;
3、雙鉤環鏈電動葫蘆雙鉤之間的距離可以根據不同使用要求而變化,滿足使用需求;
4、KD雙鉤環鏈電動葫蘆運行方式分為:固定式(掛鉤式)、運行式
5、采用雙鉤式,雙鏈條,確保葫蘆同時上升下降,適用于水平吊運、或者移動液體容器。
6、雙鉤環鏈電動葫蘆可以根據客戶需求定制防爆型;
7、KD雙鉤環鏈電動葫蘆提供單速、雙速兩種規格,詳情可咨詢。

雙鉤環鏈電動葫蘆參數:
型 號 |
起重量 (ton) |
起升 高度 (M) |
Duty rating (min) |
起升速度 (M/min) |
運行速度 |
起重鏈 條直徑 (mm) |
鏈條 行數 |
試驗載荷 (kg) |
|||||
Single | dual | 單速 | 雙速 | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
KEW-90 (ECW-3M) |
0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | — | — | Ф6.3 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | — | — | Ф6.3 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.4 | 6.4/1.6 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | — | — | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KEW-90m (EMT-ECW-3M) |
0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7/1.7 | 10/2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7/1.7 | 10/2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 6.7/1.7 | 6.4/1.6 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 3.4/0.9 | 3.2/0.8 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KDW-1 | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | — | — | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KDW-1M | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 306+307 |
0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 312+313 | |
0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
KDW-2 | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | — | — | Ф11.2 | 1×2 | 1250+1250 |
1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | — | — | Ф9.5 | 2×2 | 1750+1750 | |
1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | — | — | Ф9.5 | 2×2 | 1875+1875 | |
2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | — | — | Ф11.2 | 2×2 | 3125+3125 | |
KDW-2M | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1×2 | 1250+1250 |
1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2×2 | 1750+1750 | |
1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2×2 | 1875+1875 | |
2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2×2 | 3125+3125 |
溫馨提示:雙鉤環鏈電動葫蘆產品不斷升級,當產品尺寸及外形發生改變時均以實物為準,恕不另行通知。
雙鉤環鏈電動葫蘆屬于韓國KUK-DONG品牌原裝進口產品,保質12個月,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
雙鉤環鏈電動葫蘆
KD雙鉤環鏈電動葫蘆
雙鉤環鏈電動葫蘆實物圖
KD雙鉤環鏈電動葫蘆實物圖
雙鉤環鏈電動葫蘆包裝圖
