產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 電動提升設備 » 進口環鏈電動葫蘆 » KUK DONG環鏈電動葫蘆 »
KD大噸位環鏈電動葫蘆介紹:
1、KD大噸位環鏈電動葫蘆,為韓國KUK DONG品牌,原裝進口產品,載荷7.5T~30T;
2、進口大規格環鏈電動葫蘆設有緊急停止開關,確保作業安全;
3、KD大噸位環鏈電動葫蘆采用強力馬達,使用原裝起重鏈條;
4、進口大規格環鏈電動葫蘆采用穩定和平衡的雙鏈袋設計。
溫馨提示:
— 起重機等級:FEM(1Bm)/ISO(M3)
— 電機及制動器類:“F”類
— 環境溫度:-20℃ ~ +40℃
— 負載持續率(%ED):單速(25%ED)/ 雙速(25%ED)

KD大噸位環鏈電動葫蘆技術參數:
型號 |
載荷 (kg) |
行程 (m) |
負載率 min |
速度(m/min) |
試驗載荷 kg |
起重鏈條直徑*行數 |
自重 kg |
|||
上升速度 | 運行速度 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
KD-2 | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | – | – | 9375 | Φ 11.2×4 | 360 |
KD-2 | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | – | – | 12500 | Φ 11.2×4 | 360 |
KD-2 | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | – | – | 18750 | Φ 11.2×6 | 540 |
KD-2 | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | – | – | 25000 | Φ 11.2×8 | 570 |
KD-2 | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | – | – | 37500 | Φ 11.2×12 | 660 |
KD-2M | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 9375 | Φ 11.2×4 | 450 |
KD-2M | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 12500 | Φ 11.2×4 | 450 |
KD-2M | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | 10 | 12 | 18750 | Φ 11.2×6 | 630 |
KD-2M | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | 10 | 12 | 25000 | Φ 11.2×8 | 660 |
KD-2M | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | 10 | 12 | 37500 | Φ 11.2×12 | 800 |
載荷 (ton) |
輸出功率(kw) |
運行功率 (kw) |
凈重(kg) | 提升高度增加1M重量增加(kg) | |||
單速 | 雙速 | KD-2 | KD-2M | KD-2 | KD-2M | ||
7.5 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 0.75 | 370(380) | 460(470) | 10.6 | 10.6 |
10 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 0.75 | 370(380) | 460(470) | 10.6 | 10.6 |
15 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 600(610) | 760(770) | 16 | 16 |
20 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 620(630) | 780(790) | 21.2 | 21.2 |
25 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 790(800) | 980(990) | 26.5 | 26.5 |
30 | 2×3.3 | 2×3.3/0.825 | 2×1.5 | 900(910) | 1150(1160) | 31.8 | 31.8 |
KD大噸位環鏈電動葫蘆尺寸參數:
型號 |
載荷 (ton) |
A | B | C | D | E | F | H | S | P | G | 標準工字鋼寬度mm |
最小轉彎半徑 mm |
KD-2 | 7.5 | 770 | 1220 | 710(795) | – | – | – | – | – | 1300 | 1440 | – | – |
10 | 770 | 1220 | 710(795) | – | – | – | – | – | 1300 | 1440 | – | – | |
15 | 1000 | 1530 | 710(795) | – | – | – | – | – | 1725 | 2000 | – | – | |
20 | 1080 | 1530 | 767(855) | – | – | – | – | – | 2100 | 2200 | – | – | |
25 | 1100 | 1580 | 924(1004) | – | – | – | – | – | 2300 | 2300 | – | – | |
30 | 1100 | 1600 | 870(878) | – | – | – | – | – | 2300 | 2300 | – | – | |
KD-2M | 7.5 | 770 | 1220 | 175 | 457 | 289 | 710(795) | 158 | 405 | 940 | 1140 | 150,175,190 | 2500 |
10 | 770 | 1220 | 175 | 457 | 289 | 710(795) | 158 | 405 | 940 | 1140 | 150,175,190 | 2500 | |
15 | 1000 | 1530 | 175 | 514 | 355 | 710(795) | 180 | 845 | 1300 | 1600 | 150,175,190 | – | |
20 | 1100 | 1530 | 175 | 514 | 355 | 767(855) | 160 | 840 | 1400 | 1600 | 150,175,190 | – | |
25 | 1100 | 1580 | 175 | 514 | 355 | 924(1004) | 165 | 980 | 1940 | 1780 | 150,175,190 | – | |
30 | 1100 | 1580 | 175 | 514 | 355 | 870(878) | 165 | 1070 | 1940 | 1780 | 150,175,190 | – |
溫馨提示:KD大噸位環鏈電動葫蘆產品不斷升級,當產品尺寸及外形發生改變時均以實物為準,恕不另行通知。
KD大噸位環鏈電動葫蘆屬于韓國KUK-DONG品牌原裝進口產品,保質12個月,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
