產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 盧森堡CODIPRO旋轉吊環 »
盧森堡DSR旋轉吊環:
1、盧森堡DSR旋轉吊環,具有5倍安全系數,高阻力鋼,等級> 8,從M8到M30作為標準; 負載從0.3噸到6.3噸。
2、CODIPRO盧森堡DSR型萬向吊環兩種方式收緊:開口扳手、六角扳手;
3、盧森堡DSR型萬向吊環可按需定制其他螺栓變種。
4、DSR旋轉環也可用不銹鋼(DSR不銹鋼旋轉吊環),可用于潮濕,腐蝕性,化學環境。

型號 | 安全載荷 | 安全系數 | 直徑 | 尺寸(mm) |
自重 (kg) |
|||||||||||
L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
DSR M4 | 0.05噸 | 5倍 | M4*0.7 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR M5 | 0.075噸 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR M6 | 0.1噸 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR M10 | 0.6噸 | 5倍 | M10*1.5 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR M12 | 1噸 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR M14 | 1.3噸 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M16 | 1.6噸 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M18 | 2噸 | 5倍 | M18*2.5 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M20 | 2.5噸 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 9 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR M22 | 3噸 | 5倍 | M22*2.5 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
DSR M24 | 4噸 | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
DSR M27 | 5噸 | 5倍 | M27*3 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
DSR M30 | 6.3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
CODIPRO/盧森堡DSR旋轉吊環屬于原裝進口產品,凡在我公司采購的此產品遇到仿貨、假貨,我公司將以貨值百倍賠償。
【DSR旋轉吊環圖片】
【DSR旋轉吊環可應用在不銹鋼上和潮濕、腐蝕性、化學等環境中。 也可以不銹鋼制品和柔軟的物品使用】
【盧森堡DSR旋轉吊環圖片】
【DSR旋轉吊環實物圖片】
【盧森堡DSR旋轉吊環實物拍攝】
【DSR旋轉吊環實物圖片】
【盧森堡DSR旋轉吊環使用案例】
