產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 盧森堡CODIPRO旋轉吊環 »
盧森堡SEB旋轉吊環介紹:
1、盧森堡SEB旋轉吊環可360度旋轉,五倍安全系數,操作簡單安全
2、盧森堡SEB旋轉吊環符合歐洲標準抗疲勞合金鋼制造,堅固耐用
3、盧森堡SEB旋轉吊環由六角扳手擰緊,螺栓可提供其他變種
盧森堡SEB旋轉吊環使用案例:
盧森堡SEB旋轉吊環規格參數:
型號 | 安全載荷 | 安全系數 | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||
L1 | N.M | S | A | B | C | D | (kg) | ||||
SEB?M8 | 0.3T | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0.24 |
SEB?M10 | 0.6T | 5倍 | M10*1.5 | 17 | 10 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0.24 |
SEB?M12 | 1T | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0.24 |
SEB?M16 | 1.6T | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0.8 |
SEB?M20 | 2.5T | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0.8 |
SEB?M24 | 4T | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2.6 |
SEB?M30 | 6.3T | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2.7 |
SEB?M36 | 10T | 5倍 | M36*4 | 54 | 320 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8 |
SEB?M42 | 12.5T | 5倍 | M42*4.5 | 63 | 400 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8.1 |
SEB?M48 | 15T | 4倍 | M48*5 | 68 | 600 | 19 | 88 | 94 | 190 | 166 | 9 |
盧森堡SEB旋轉吊環屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產品,可提供代理證明,保質12個月,在正常使用情況下保質期內產品出現任何質量問題可免費維修調換。
盧森堡SEB旋轉吊環
