產(chǎn)品類別
盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉(zhuǎn)吊點 » 盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) »
盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
- 品牌:
- 盧森堡
- 型號:
- SS.DSR
- 規(guī)格:
- 0.3T~3T
- 備注:
龍海起重工具銷售:盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán),載荷0.3T~3T,五倍安全系數(shù),旋轉(zhuǎn)吊環(huán)情可致電咨詢:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
??
盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)介紹:
1、盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)載荷0.3T~3T,質(zhì)保1年
2、盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)整體由合金鋼材質(zhì)鍛造而成,堅固耐用,安全系數(shù)高達(dá)五倍
3、盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)常用于化工廠、碼頭等潮濕、腐蝕等惡劣環(huán)境中
4、盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可以搭配其他變種螺旋
盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例:
盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
型號 | 安全 載荷 |
安全 系數(shù) |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
? | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.DSR?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 16 | 6 | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR?M8H | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR?M10 | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 8 | 34 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR?M10H | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 17 | 31 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR?M12 | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 10 | 33 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR?M12H | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 19 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR?M14H | 1 | 5倍 | M14*2 | 29 | 30 | 21 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M16H | 1.5 | 5倍 | M16*2 | 26 | 50 | 24 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M18H | 1.5 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 70 | 27 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M20H | 1.6 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 30 | 43 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M22H | 2 | 5倍 | M22*2.5 | 42 | 120 | 34 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR?M24H | 2.7 | 5倍 | M24*3 | 42 | 160 | 35 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR?M27H | 2.8 | 5倍 | M27*3 | 42 | 200 | 41 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |||
SS.DSR?M30H | 3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 47 | 250 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.8 |
盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產(chǎn)品,可提供代理證明,保質(zhì)12個月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題可免費(fèi)維修調(diào)換。
盧森堡SS.DSR不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
