產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 盧森堡CODIPRO旋轉吊環 »
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環介紹:
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環整體采用不銹鋼材質,耐銹防腐,使用壽命長
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環采用高電阻鋼,五倍安全系數
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環適用于不同長度的螺紋零件
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環可用于化工廠、海洋工程等潮濕惡劣環境中
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環使用案例:
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環規格參數:
型號 | 安全 載荷 |
安全 系數 |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||
L | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.FE.DSR?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 43 | 6 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M10 | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 43 | 10 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M12 | 0.8噸 | 5倍 | M12*1.75 | 43 | 15 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M14 | 1噸 | 5倍 | M14*2 | 43 | 30 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M16 | 1.5噸 | 5倍 | M16*2 | 43 | 50 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.3 |
SS.FE.DSR?M18 | 1.5噸 | 5倍 | M18*2.5 | 47 | 70 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR?M20 | 1.6噸 | 5倍 | M20*2.5 | 47 | 100 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR?M22 | 2噸 | 5倍 | M22*2.5 | 47 | 120 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產品,可提供代理證明,保質12個月,在正常使用情況下保質期內產品出現任何質量問題可免費維修調換。
SS.FE.DSR不銹鋼旋轉吊環
