產(chǎn)品類(lèi)別
盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁(yè) » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉(zhuǎn)吊點(diǎn) » 盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) »
盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
- 品牌:
- 盧森堡CODIPRO
- 型號(hào):
- DSR+C
- 規(guī)格:
- 0.3T~6.3T
- 備注:
龍海起重工具銷(xiāo)售:盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán),載荷0.3T~6.3T,可按需定制,作業(yè)穩(wěn)定,質(zhì)保1年,旋轉(zhuǎn)吊環(huán)詳情可致電咨詢(xún):0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
?
盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)介紹:
1、盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)載荷:0.3T~6.3T,可按需提供定制服務(wù)
2、盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)開(kāi)口扳手與六角扳手兩種擰緊方式
3、盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)配有定心系統(tǒng),增加軸阻力,作業(yè)時(shí)橫向固定更加安全可靠
盧森堡SEB+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例:?
盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 安全載荷 | 安全系數(shù) | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
? | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
DSR+C?M4 | 0.05噸 | 5倍 | M4*0.7 | 16 | 3 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR+C?M5 | 0.075噸 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
DSR+C?M6 | 0.1噸 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
DSR+C?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||
DSR+C?M10 | 0.6噸 | 5倍 | M10*1.5 | 20 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR+C?M12 | 1噸 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||
DSR+C?M14 | 1.3噸 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C?M16 | 1.6噸 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C?M18 | 2噸 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | |
DSR+C?M20 | 2.5噸 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C?M22 | 3噸 | 5倍 | M22*2.5 | 4 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |
DSR+C?M24 | 4噸 | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | ||
DSR+C?M27 | 5噸 | 5倍 | M27*3 | 36 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |
DSR?+CM30 | 6.3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產(chǎn)品,可提供代理證明,保質(zhì)12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題可免費(fèi)維修調(diào)換。
盧森堡DSR+C旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
