產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 盧森堡CODIPRO旋轉吊環 »
盧森堡DSS型旋轉吊環介紹:
1、盧森堡DSS型旋轉吊環結構緊湊,采用六角扳手擰緊,安全系數高達五倍以上
2、盧森堡DSS型旋轉吊環采用針對載貨和重載荷的轉彎設計,操作安全
3、盧森堡DSS型旋轉吊環可按需提供給不同螺旋變種定制服務
盧森堡DSS型旋轉吊環使用案例:?
盧森堡DSS型旋轉吊環規格參數:
型號 | 安全載荷 | 安全系數 | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||
L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | (kg) | ||||
DSS?M24 | 4.5T | 5 | M24*3 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
DSS?M30 | 7.3T | 5 | M30*3.5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M33 | 8T | 5 | M33*3.5 | 50 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M36 | 10T | 5 | M36*4 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M36*3 | 10T | 5 | M36*3 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M39 | 10T | 5 | M39*4 | 58 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.7 |
DSS?M42 | 12.5T | 5 | M42*4.5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS?M42*3 | 12.5T | 5 | M42*3 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS?M45 | 15 | 4 | M45*4.5 | 63 | 600 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.9 |
DSS?M48 | 20 | 4 | M48*5 | 63 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M48*3 | 20 | 4 | M48*3 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M48*4 | 20 | 4 | M48*4 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M52 | 20 | 4 | M52*5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.2 |
DSS?M56 | 25 | 4 | M56*5.5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.3 |
DSS?M56*4 | 25 | 4 | M56*4 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.4 |
DSS?M64 | 32.1 | 4 | M64*6 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS?M64*4 | 32.1 | 4 | M64*4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS?M72 | 25 | 4 | M72*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14 |
DSS?M72*4 | 25 | 4 | M72*4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14 |
DSS?M80 | 32.1 | 4 | M80*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15 |
DSS?M90 | 32.1 | 4 | M90*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15.5 |
DSS?M100 | 32.1 | 4 | M100*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 16.5 |
盧森堡DSS型旋轉吊環屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產品,可提供代理證明,保質12個月,在正常使用情況下保質期內產品出現任何質量問題可免費維修調換。
盧森堡DSS型旋轉吊環
盧森堡DSS型旋轉吊環
