產(chǎn)品類別
盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁(yè) » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉(zhuǎn)吊點(diǎn) » 盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) »
TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
- 品牌:
- 盧森堡CODIPRO
- 型號(hào):
- TSR+C型
- 規(guī)格:
- 0.3T~22T
- 備注:
龍海起重工具銷售:TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán),載荷0.3T~22T,可360度旋轉(zhuǎn),作業(yè)安全,萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
?
TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)介紹:
1、TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)具有雙樞軸,三重旋轉(zhuǎn)環(huán),避免負(fù)載物在旋轉(zhuǎn)時(shí)造成損壞
2、TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可360度旋轉(zhuǎn),具有高達(dá)五倍的安全系數(shù),使用壽命長(zhǎng)
3、TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可根據(jù)需求提供特殊定制服務(wù)
4、TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)它可用于平滑的傾斜,旋轉(zhuǎn)和翻轉(zhuǎn)等工作,如海上鉆井、航空等行業(yè)
5、TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)增加定心系統(tǒng),允許吊環(huán)實(shí)現(xiàn)90度的支撐
CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例:?
TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 安全 載荷 |
安全 系數(shù) |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||||||
Φ | P | L1 | N.m | X | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
TSR+C?M?8 | 0.3T | 5 | M8*1.25 | 16 | 3 | 14 | 6 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR+C?M10 | 0.6T | 5 | M10*1.50 | 20 | 3 | 17 | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR+C?M12 | 1T | 5 | M12*1.75 | 20 | 3 | 21 | 15 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR+C?M14 | 1.3T | 5 | M14*2 | 20 | 3 | 23 | 30 | 24 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.1 |
TSR+C?M16 | 1.6T | 5 | M16*2 | 20 | 3 | 27 | 50 | 24 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR+C?M18 | 2T | 5 | M18*2.5 | 30 | 3 | 27 | 70 | 28 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR+C?M20 | 2.5T | 5 | M20*2.5 | 30 | 3 | 30 | 100 | 28 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR+C?M22 | 3T | 5 | M22*2.5 | 30 | 4 | 33 | 120 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.8 |
TSR+C?M24 | 4T | 5 | M24*3 | 30 | 4 | 36 | 160 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.9 |
TSR+C?M27 | 5T | 5 | M27*3 | 30 | 4 | 36 | 200 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.9 |
TSR+C?M30 | 6.3T | 5 | M30*3.5 | 36 | 4 | 45 | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 3 |
TSR+C?M36 | 10T | 5 | M36*4 | 48 | 6 | 54 | 320 | 54 | 19 | 30 | 81 | 140 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26.5 | 7.6 |
TSR+C?M42 | 12.5T | 5 | M42*4.5 | 48 | 6 | 63 | 400 | 58 | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26.5 | 7.8 |
TSR+C?M48 | 20T | 5 | M48*5 | 64 | 8 | 68 | 600 | 69 | 19 | 30 | 100 | 178 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 17.5 |
TSR+C?M56 | 22T | 5 | M56*5.5 | 64 | 8 | 78 | 600 | 73 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 18 |
TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產(chǎn)品,可提供代理證明,保質(zhì)12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題可免費(fèi)維修調(diào)換。
TSR+C型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
