產(chǎn)品詳情當前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 德國RUD路德吊索具 »
RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)
- 品牌:
- 德國RUD路德
- 型號:
- RM
- 規(guī)格:
- 100kg~8T
- 備注:
龍海起重工具銷售:RM路德螺栓型旋轉吊環(huán),載荷100kg~8T,四倍安全系數(shù),可定制,八角形設計,旋轉吊環(huán)詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
?
RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)介紹:
1、RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)采用代表G8級的八角形設計,經(jīng)過電磁裂紋檢測,質量堅固
2、RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)有英制和特殊螺紋可按需定制,四倍安全系數(shù)
3、RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)頂部標有螺紋規(guī)格、額定載荷、品牌名稱的標識,清晰可見,操作簡單
4、RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)需要平面固定,為了避免在運輸過程中螺母松動,在作業(yè)前須檢查螺栓和螺母是否擰緊
RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
?型號 | ?載荷T | ?T(mm) | ?A(mm) | ?B(mm) | ?C(mm) | ?D(mm) | ?E(mm) | ?M(mm) | ?自重kg |
?RM-M6 | ?0.1 | ?34 | ?11 | ?11 | ?10 | ?25 | ?25 | ?M6 | ?0.10 |
?RM-M8 | ?0.2 | ?34 | ?11 | ?11 | ?10 | ?25 | ?25 | ?M8 | ?0.10 |
?RM-M10 | ?0.25 | ?34 | ?11 | ?11 | ?10 | ?25 | ?25 | ?M10 | ?0.10 |
?RM-M12 | ?0.4 | ?41 | ?12 | ?13 | ?12 | ?30 | ?30 | ?M12 | ?0.16 |
?RM-M14 | ?0.75 | ?48 | ?13 | ?15 | ?14 | ?35 | ?35 | ?M14 | ?0.26 |
?RM-M16 | ?0.8 | ?48 | ?13 | ?15 | ?14 | ?35 | ?35 | ?M16 | ?0.26 |
?RM-M18 | ?1.2 | ?55 | ?16 | ?17 | ?16 | ?40 | ?40 | ?M18 | ?0.39 |
?RM-M20 | ?1.5 | ?55 | ?16 | ?17 | ?16 | ?40 | ?40 | ?M20 | ?0.39 |
?RM-M22 | ?1.5 | ?70 | ?20 | ?21 | ?20 | ?50 | ?50 | ?M22 | ?0.70 |
?RM-M24 | ?2 | ?70 | ?20 | ?21 | ?20 | ?50 | ?50 | ?M24 | ?0.70 |
?RM-M27 | ?2 | ?85 | ?25 | ?26 | ?24 | ?60 | ?60 | ?M27 | ?1.35 |
?RM-M30 | ?3 | ?85 | ?25 | ?26 | ?24 | ?60 | ?60 | ?M30 | ?1.32 |
?RM-M33 | ?3 | ?130 | ?37 | ?43 | ?38 | ?90 | ?100 | ?M33 | ?5.80 |
?RM-M36 | ?4 | ?130 | ?37 | ?43 | ?38 | ?90 | ?100 | ?M36 | ?5.80 |
?RM-M39 | ?5 | ?130 | ?59 | ?43 | ?38 | ?90 | ?100 | ?M39 | ?5.65 |
?RM-M42 | ?6 | ?130 | ?37 | ?43 | ?38 | ?90 | ?100 | ?M42 | ?5.50 |
?RM-M48 | ?8 | ?130 | ?37 | ?43 | ?38 | ?90 | ?100 | ?M48 | ?5.30 |
RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)龍海起重工具銷售德國RUD路德品牌產(chǎn)品,保質12個月,在正常使用情況下保質期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題可免費維修調換。
RM路德螺栓型旋轉吊環(huán)
