產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 德國RUD路德吊索具 »
VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)介紹:
1、VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)為德國RUD品牌產品,產品經CE認證、ISO認證、BG認證、GS認證、GL認證;
2、RUD旋轉吊環(huán)可360°旋轉,并能隨拉伸方向自動調整,安全系數達4倍;
3、VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)通用內外六角螺栓;
4、RUD旋轉吊環(huán)表面處理:CORRUD – DT,防腐效果強;
5、VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)頂部標有“RUD”、螺紋規(guī)格和質量等級;
6、RUD旋轉吊環(huán)須垂直安裝在工件平面上,且結合面需平整、緊密;
7、VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)與其他部分固定在一起,替換時必須選用同樣的質量等級的螺栓
VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)應用領域:風電、汽車制造、模具廠、機械制造、建筑施工等領域內重型設備的吊裝搬運、 側面吊裝提升重物等

VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)參數:

型號 | WLL(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | SW | R | T | DB | 重量kg |
扭矩 Nm |
VLBG0.3tM8 | 0.3 | 30 | 54 | 34 | 35 | 40 | 10 | 29 | 11 | 75 | 45 | 40 | 8 | 5 | 13 | 32 | 75 | 24 | 0.3 | 30 |
VLBG 0.63t M10 | 0.63 | 30 | 54 | 34 | 36 | 39 | 10 | 29 | 16 | 75 | 45 | 45 | 10 | 6 | 17 | 32 | 75 | 24 | 0.32 | 60 |
VLBG1tM12 | 1 | 32 | 54 | 34 | 37 | 38 | 10 | 29 | 21 | 75 | 45 | 50 | 12 | 8 | 19 | 32 | 75 | 26 | 0.33 | 100 |
VLBG 1.2tM14 | 1.2 | 33 | 56 | 36 | 46 | 39 | 13.5 | 36 | – | 86 | 47 | – | 16 | 10 | 24 | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 120 |
VLBG 1.5tM16 | 1.5 | 33 | 56 | 36 | 46 | 39 | 13.5 | 36 | 24 | 87 | 47 | 60 | 16 | 10 | 24 | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 150 |
VLBG 2.0tM18 | 1.3 | 50 | 82 | 54 | 55 | 55 | 16.5 | 43 | – | 113 | 64 | – | 20 | 12 | 30 | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 200 |
VLBG 2.5tM20 | 2.5 | 50 | 82< | 54 | 55 | 55 | 16.5 | 43 | 32 | 113 | 64 | 75 | 20 | 12 | 30 | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 250 |
VLBG4tM24 | 4 | 50 | 82 | 54 | 58 | 66 | 18 | 43 | 37 | 130 | 78 | 80 | 24 | 14 | 36 | 48 | 125 | 45 | 1.5 | 400 |
VLBG4tM27 | 4 | 60 | 103 | 65 | 78 | 69 | 22.5 | 61 | 39 | 151 | 80 | 100 | 27 | – | 41 | 67 | 147 | 60 | 3.1 | 400 |
VLBG5tM30 | 5 | 60 | 103 | 65 | 80 | 67 | 22.5 | 61 | 49 | 151 | 80 | 110 | 30 | 17 | 46 | 67 | 147 | 60 | 3.1 | 500 |
VLBG7tM36 | 7 | 60 | 103 | 65 | 72 | 74 | 22.5 | 55 | 52 | 151 | 80 | 107 | 36 | – | 55 | 67 | 146 | 60 | 3.3 | 700 |
VLBG7tM36 | 8 | 77 | 122 | 82 | 100 | 97 | 26.5 | 77 | 63 | 205 | 110 | 140 | 36 | 22 | 55 | 85> | 197 | 70 | 5.8 | 800 |
VLBG 10tM42 | 10 | 77 | 122 | 82 | 103 | 94 | 26.5 | 77 | 73 | 205 | 110 | 150 | 42 | 24 | 65 | 85 | 197 | 70 | 6.4 | 1000 |
VLBG 15tM42 | 15 | 95 | 156 | 100 | 113 | 109 | 36 | 87 | 63 | 230 | 130 | 150 | 42 | 24 | 65 | 100 | 222 | 85 | 11.2 | 1500 |
VLBG 20tM48 | 20 | 95 | 156 | 100 | 117 | 105 | 36 | 87 | 73 | 230 | 130< | 160 | 48 | 27 | 75 | 100 | 222 | 95 | 11.6 | 2000 |
VLBG1t 1/2"-13UNC | 1 | 2 | 54 | 34 | 38 | 37 | 10 | 29 | 22 | 75 | 45 | 51 | 1/2" | – | 3/4" | 32 | 75 | 26 | 0.33 | 100 |
VLBG 1.5t 5/8"-11UNC | 1.5 | 33 | 56 | 3 | 47 | 38 | 13.5 | 36 | 24 | 87 | 47 | 60 | 5/8" | – | 15/16" | 38 | 85 | 30 | 0.55 | 150 |
VLBG 2.5t 3/4"-10UNC | 2.5 | 50 | 82 | 54 | 56 | 54 | 16.5 | 43 | 28 | 113 | 64 | 71 | 3/4" | – | 11/8" | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 250 |
VLBG 2.5t 7/8"-9UNC | 2.5 | 50 | 82 | 54 | 58 | 52 | 16.5 | 43 | 27 | 113 | 64 | 70 | 7/8" | – | 1 5/16" | 48 | 110 | 45 | 1.3 | 300 |
VLBG 4t1"-8UNC | 4 | 50 | 82 | 54 | 61 | 64 | 16.5 | 43 | 41 | 130 | 78 | 84 | 1" | – | 11/2" | 48 | 125 | 45 | 1.5 | 400 |
VLBG5t 1 1/4"-7UNC | 5 | 60 | 103 | 65 | 80 | 64 | 22.5 | 61 | 41 | 151 | 80 | 102 | 1 1/4" | – | 1 7/8" | 67 | 147 | 60 | 3.3 | 500 |
溫馨提示:VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)不斷升級,當產品尺寸及外形發(fā)生改變時均以實物為準,恕不另行通知。
VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)屬于德國RUD品牌原裝進口產品,保質12個月,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)圖一
VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)圖二
VLBG路德螺栓型旋轉吊環(huán)圖三
