CCV型鷹牌方管夾鉗介紹:
1、CCV型鷹牌方管夾鉗本體采用鋼材質,韌性強,堅固耐用壽命長
2、CCV型鷹牌方管夾鉗采用雙凸輪結構,且具有釋放裝置
3、CCV型鷹牌方管夾鉗適用于各種方管、角柱(200°~500°)的抬高、搬運、組裝、焊接、加工等作業
CCV型鷹牌方管夾鉗使用案例:
CCV型鷹牌方管夾鉗尺寸:
CCV型鷹牌方管夾鉗參數:
型號 | 升力 | 有效尺寸 (毫米) |
尺寸mm | 質量 kg |
|||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
CCV-300 | 300kg | 250~320 | 340 | 476 | 68 | 271 | 410 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 10.6 |
CCV-300 | 300kg | 320~400 | 420 | 556 | 68 | 302 | 420 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 11.7 |
CCV-500 | 500kg | 200~250 | 270 | 402 | 66 | 259 | 428 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.8 |
CCV-500 | 500kg | 250~300 | 320 | 466 | 73 | 247 | 410 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.3 |
CCV-500 | 500kg | 300~350 | 370 | 502 | 66 | 255 | 405 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.4 |
CCV-500 | 500kg | 400~500 | 520 | 670 | 75 | 344 | 455 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 20.7 |
CCV-1 | 1 | 200~250 | 270 | 430 | 80 | 260 | 424 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 19.4 |
CCV-1 | 1 | 250~300 | 320 | 480 | 80 | 260 | 431 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 20.3 |
CCV-1 | 1 | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 265 | 425 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 21.5 |
CCV-1.5 | 1.5 | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 270 | 430 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 23.1 |
CCV-1.5 | *1.5 | 350~400 | 420 | 580 | 80 | 270 | 445 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 24.9 |
CCV型鷹牌方管夾鉗屬于日本EAGLE CLAMP鷹牌品牌原裝進口產品,保質12個月,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
CCV型鷹牌方管夾鉗
CCV型鷹牌方管夾鉗案例
