PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具介紹:
1、PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具安靜且工作效率高,用于異型鋼樁、造船變壓器、鋼板樁、輕質鋼板樁、鋼架的拉拔作業
2、PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具鉗口、夾緊凸輪由特殊合金鋼制成,并經過高頻焊接,堅固耐用
3、PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具有便于安裝和拆卸的杠桿式鎖定裝置,握持力和懸掛負載成正比
4、PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具可推入各種鋼板莊內,具有懸掛負載的自動緊固機構
PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具尺寸:
PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具參數:
型號 | 載荷T | 有效板厚mm | 尺寸 | 自重kg | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | R | ||||
PER-1 | 1 | 4~16 | 19 | 45 | 151 | ?50 | 33 | 251~291 | 39 | 185 | 16 | 58 | 43 | 6.9 |
PER-2 | 2 | 4~16 | 21 | 45 | 162 | ?50 | 32 | 300~330 | 50 | 218 | 22 | 56 | 48 | 10.3 |
PER-3 | 3 | 4~20 | 25 | 45 | 185 | ?55 | 43 | 380~420 | 60 | 230 | 22 | 72 | 55 | 14.8 |
PER-5 | 5 | 4~20 | 25 | 50 | 200 | ?60 | 41 | 368~410 | 52 | 250 | 25 | 84 | 60 | 19 |
PE-10 | 10 | 5~25 | 28 | 75 | 285 | ?65 | 55 | 452~512 | 90 | 325 | 56 | 164 | 65 | 56 |
PE-20 | 20 | 5~30 | 34 | 75 | 310 | ?80 | 60 | 500~540 | 100 | 350 | 64 | 266 | 75 | 80 |
PE-30 | 30 | 5~30 | 38 | 75 | 378 | ?95 | 85 | 605~645 | 140 | 415 | 100 | 275 | 90 | 150 |
PE-50 | 50 | 5~30 | 30 | 110 | 432 | ?115 | 110 | 820~853 | 162 | 558 | 104 | 316 | 110 | 250 |
PE-80 | 80 | 5~30 | 40 | 105 | 535 | ?130 | 90 | 943~996 | 200 | 600 | 112 | 258 | 125 | 380 |
PE-100 | 100 | 5~30 | 40 | 108 | 585 | ?155 | 147 | 1075~1120 | 225 | 718 | 154 | 516 | 150 | 400 |
PE/PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具屬于日本EAGLE CLAMP鷹牌品牌原裝進口產品,保質12個月,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。相關目錄:鋼板起重鉗
PE鷹牌鋼板樁拉拔夾具
PER鷹牌鋼板樁拉拔夾具
