產(chǎn)品類別
KHC氣動葫蘆 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 氣動提升設(shè)備 » 氣動葫蘆 » KHC氣動葫蘆 »
khc氣動葫蘆
- 品牌:
- 韓國KHC
- 型號:
- KA1型、KA2型、KA3型、KA5型
- 規(guī)格:
- 250kg~3T
- 備注:
韓國KHC氣動葫蘆分4個型號產(chǎn)品分別為KA1型氣動葫蘆、KA2型氣動葫蘆、KA3型氣動葫蘆、KA5型氣動葫蘆。KHC氣動葫蘆主要分為固定式、運行式。
- 熱度:
- 100
khc氣動葫蘆:
1、khc氣動葫蘆屬于韓國原裝進口產(chǎn)品:khc品牌,氣動提升工具,重量輕、提升速度快,可達(dá)到17m/min,提升高度3m。
2、韓國khc氣動葫蘆有兩種運行方式:固定式(掛鉤式)、運行式,可根據(jù)使用需求進行選購不同運行方式的氣動葫蘆
3、進口khc氣動葫蘆通過空氣做為動力源驅(qū)動空氣馬達(dá)帶動內(nèi)部機械部件達(dá)提升重物的,因此是很環(huán)保的提升工具
4、khc氣動葫蘆不需要電源驅(qū)動,具備防爆功能,因此被廣泛應(yīng)用于化工行業(yè)、汽車制造、船舶制造、海洋工程等行業(yè)領(lǐng)域。
【注意】龍海起重為韓國khc品牌中國指定代理商,詳情可查看代理證明書:韓國KHC品牌代理證明


KA1型氣動葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號 | 負(fù)載kg | 提升速度m/min | 提升高度m | 氣壓kgf/cm² | 耗氣量N-m³/min | 凈重kg | |||
無負(fù)載 | 額定負(fù)載 | ||||||||
上升 | 下降 | 上升 | 下降 | ||||||
KA1S-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
KA1M-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 41 |
KA1S-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
KA1M-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 47 |
KA1S-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 33 |
KA1M-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 57 |
KA2型氣動葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號 | 負(fù)載kg | 提升速度m/min | 提升高度m | 氣壓kgf/cm² | 耗氣量N-m³/min | 凈重kg | |||
無負(fù)載 | 額定負(fù)載 | ||||||||
上升 | 下降 | 上升 | 下降 | ||||||
KA2S-100 | 1000 | 9 | 7 | 4.5 | 11 | 3 | 6 | 1.8 | 40 |
KA2M-100 | 1000 | 9 | 7 | 4.5 | 11 | 3 | 6 | 1.8 | 70 |
KA2S-200 | 2000 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 5.5 | 3 | 6 | 1.8 | 45 |
KA2M-200 | 2000 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 5.5 | 3 | 6 | 1.8 | 75 |
KA3氣動葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號 | 負(fù)載kg | 提升高度m/min | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度m | 氣壓kgf/cm² | 耗氣量N-m³/min | 鏈條尺寸mm | 凈重kg |
KA3S-300 | 3,000 | 2.6 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 75 |
KA3M-300 | 3,000, | 2.6 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 140 |
KA3S-600 | 6,000 | 1.2 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 96 |
KA3M-600 | 6,000 | 1.2 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 200 |
KA3S-1000 | 10,000 | 0.5 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 350 |
KA3M-1000 | 10,000 | 0.5 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 500 |
KA3S-2000 | 20,000 | 0.45 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 680 |
KA3M-2000 | 20,000 | 0.45 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 930 |
KA3S-3000 | 30,000 | 0.4 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 700 |
KA3M-3000 | 30,000 | 0.4 | 3 | 6 | 3.14 | 11.2 | 1,000 |
KHC氣動葫蘆屬于韓國khc品牌產(chǎn)品,原裝進口,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費維修。
khc氣動葫蘆實物圖片、現(xiàn)貨供應(yīng),詳細(xì)的請參照氣動葫蘆視頻、視頻中展示詳細(xì)的氣動葫蘆外觀、各種配件,詳情:khc氣動葫蘆視頻,詳細(xì)視頻地址:http://www.xianfzcfzb.com/video/76.html
khc氣動葫蘆實拍圖片:
khc氣動葫蘆實拍圖片:
進口khc氣動葫蘆圖片:
進口khc氣動葫蘆圖片:
khc氣動葫蘆包裝圖片:
