產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 牽引緊固工具 » 小型電動卷揚機 » DUKE小型電動卷揚機 »
DW-12000車用電動絞盤介紹:
額定線拉力:?12000 LBS.(5440KGS.) 單線
電機:?12V 4.6HP,24V 3.6HP,串聯式
遙控:遙控開關,16′(5M)引線
傳動系統:?4級行星
齒輪比:?265:1
離合器(自由滑輪):滑環齒輪
剎車:自動直接驅動剎車
滾筒直徑/長度:?2.5″/9.0″(6.4CM/23CM)
重量:?84 磅(38 公斤)
鋼絲繩:?92″,13/32″直徑(28M.10mm 直徑)
導纜器:?4 向滾輪
1、DW-12000車用電動絞盤控制箱可與絞盤分離,適合安裝在汽車的保險杠之內,為隱藏型/內置型
2、DW-12000i車用電動絞盤電磁接觸器的控制箱裝置在絞盤上方,適合安裝在汽車的保險杠外,為外露型/開放型
DW-12000車用電動絞盤尺寸參數:
24V?DC?規格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 31.94(9.57) | 24amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198amps | |
12000(5440) | 6.0(1.83) | 221amps |
DW-12000車用電動絞盤參數:
12V?DC?規格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 30(9.14) | 67amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 14(4.27) | 140amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 8.62(2.63) | 210amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 6.92(2.11) | 250amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 5.80(1.77) | 320amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 4.39(1.34) | 370amps | |
12000(5440) | 3.86(1.18) | 440amps |
24V?DC?規格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 31.94(9.57) | 24amps | 1/12000(5443) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105amps | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129amps | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152amps | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175amps | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198amps | |
12000(5440) | 6.0(1.83) | 221amps |
DW-12000車用電動絞盤屬于臺灣DUKE品牌產品,保質一年。保質期內出現任何產品質量問題均可免費維修或者跟換配件,超出保質期可收費維修。參考目錄:小型電動卷揚機
DW-12000車用電動絞盤
