產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 牽引緊固工具 » 小型電動卷揚機 » 日本FUJI電動卷揚機 »
LX型FUJI鋁合金卷揚機介紹:
1、LX型FUJI鋁合金卷揚機結構緊湊,體積小巧便攜,三相電200V
2、LX型FUJI鋁合金卷揚機馬達和滾筒為并聯式設計,空間有限的場合可用
3、LX型FUJI鋁合金卷揚機清理卷軸內徑和外徑超過14次,相當于起重機結構標準的M3
4、LX型FUJI鋁合金卷揚機直接式操作(400/500 系統)
5、?LX型FUJI鋁合金卷揚機電機雙間接帶保護crixon繼電器和熱繼電器的操作方法(600/700系統)
LX型FUJI鋁合金卷揚機參數:
型號 | LX- 415 | LX- 420 | LX- 425 | LX- 515 | LX- 520 | LX- 525 | ||
荷重
(kg) |
50
Hz 60 Hz |
第一層 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 |
標準層 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | ||
頂層 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | ||
卷筒速度(m/min) | 50
Hz |
第一層 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 |
標準層 | (3)3.5 | (3)2.6 | (3)2.2 | (3)4.7 | (3)3.4 | (3)2.9 | ||
頂層 | (4)3.9 | (4)2.9 | (4)2.4 | (4)5.2 | (4)3.7 | (4)3.2 | ||
60
Hz |
第一層 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 4.4 | 3.3 | 2.7 | |
標準層 | (3)4.2 | (3)3.1 | (3)2.6 | (3)5.6 | (3)4.1 | (3)3.5 | ||
頂層 | (4)4.7 | (4)3.4 | (4)2.9 | (4)6.2 | (4)4.5 | (4)3.9 | ||
繞線長度(m) | 第一層 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | |
標準層 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | ||
頂層 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | ||
線纜直徑 | φ14 | φ16 | φ18 | φ14 | φ16 | φ18 | ||
電機 | 型號 | 全封閉自冷式電機 | ||||||
輸出 | 1.5kW | 2.2kW | ||||||
級數 | 4P | |||||||
額定電壓/電流 | 三相電
380V 50Hz 3.5A |
三相電
380V 50Hz 4.7A |
||||||
絕緣 | F級 | |||||||
操控開關 | 按鈕開關(24VAC) | |||||||
電路保護 | 熱繼電器 | |||||||
電源線,操控線 | 2mm2×4plys×2m/0.75mm2×4plys×3m | |||||||
製品質量(kg) | 230 | 330 | 337 | 233 | 333 | 340 |
型號 | LX- 615 | LX- 620 | LX- 625 | LX- 715 | LX- 720 | LX- 725 | ||
荷重
(kg) |
50
Hz 60 Hz |
第一層 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 |
標準層 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | (3)1500 | (3)2000 | (3)2500 | ||
頂層 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | (4)1353 | (4)1818 | (4)2254 | ||
卷筒速度(m/min) | 50
Hz |
第一層 | 6.5 | 4.9 | 4.0 | 9.3 | 7.0 | 5.7 |
標準層 | (3)8.3 | (3)6.1 | (3)5.1 | (3)11.9 | (3)8.7 | (3)7.3 | ||
頂層 | (4)9.2 | (4)6.7 | (4)5.7 | (4)13.2 | (4)9.6 | (4)8.1 | ||
60
Hz |
第一層 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 11.1 | 8.3 | 6.8 | |
標準層 | (3)9.9 | (3)7.3 | (3)6.1 | (3)14.1 | (3)10.4 | (3)8.7 | ||
頂層 | (4)11.0 | (4)8.0 | (4)6.8 | (4)15.6 | (4)11.4 | (4)9.7 | ||
繞線長度(m) | 第一層 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | 21.0 | 23.1 | 20.6 | |
標準層 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | (3)71.7 | (3)78.0 | (3)70.4 | ||
頂層 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | (4)101.4 | (4)109.8 | (4)99.6 | ||
線纜直徑 | φ14 | φ16 | φ18 | φ14 | φ16 | φ18 | ||
電機 | 型號 | 全封閉自冷式電機 | ||||||
輸出 | 3.7kW | 5.5kW | ||||||
級數 | 4P | |||||||
額定電壓/電流 | 三相電
380V 50Hz 7.9A |
三相電
380V 50Hz 12A |
||||||
絕緣 | F級 | |||||||
操控開關 | 按鈕開關(24VAC) | |||||||
電路保護 | KLIXON繼電器和熱繼電器 | |||||||
電源線,操控線 | 5.5mm2×4plys×2m/0.75mm2×4plys×3m | |||||||
自重(kg) | 260 | 360 | 367 | 262 | 362 | 369 |
LX型FUJI鋁合金卷揚機尺寸參數:
1???LX-415/515 2???LX-615/715 3???LX-420/520/425/525 4???LX-620/720/625/725
A | B | b1 | b2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | X | Y | Z | |
1 | 875 | 326.5 | 53 | 169 | 500 | φ189 | φ305 | φ18 | 331 | 551 | 125 | 186 | 8 | 630 | 538 | 167 | 468 | 30 | 65 |
2 | 875 | 326.5 | 53 | 169 | 500 | φ189 | φ305 | φ18 | 331 | 551 | 125 | 186 | 8 | 663 | 538 | 167 | 468 | 30 | 65 |
3 | 940 | 336 | 60 | 208 | 500 | φ240 | φ390 | φ24 | 335 | 637 | 150 | 215 | 12.5 | 721 | 619 | 210 | 535 | 33 | 75 |
4 | 940 | 336 | 60 | 208 | 500 | φ240 | φ390 | φ24 | 335 | 637 | 150 | 215 | 12.5 | 753 | 619 | 210 | 535 | 33 | 75 |
【品牌保質】:LX型FUJI鋁合金卷揚機屬于日本FUJI品牌產品,原裝進口產品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!
LX型FUJI鋁合金卷揚機
