產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 手動提升設備 » 手拉葫蘆 » SPEED二葉手拉葫蘆 »
SPEED二葉單軌小車介紹:
1、SPEED二葉單軌小車兩個型號:HPT手推單軌小車和HGT手拉單軌小車,載荷0.25T~30T!
2、HPT手推單軌小車以手推掉重物,HGT手拉單軌小車采用手拉鏈驅動重物,均可配合二葉手拉葫蘆使用,實現工字鋼上的左右運行作業;
3、SPEED二葉單軌小車其車輪輪緣間距可根據工字鋼軌道寬度調整;
SPEED二葉單軌小車參數:
定格荷重 (t) |
揚 程 Z (m) |
カラーの 數量 |
I 形鋼の幅 |
最小 距離 A |
ギヤードトロリ | D | E | F | G | H | I | J | K | プレントロリ | ||||
質量 (kg) |
B | C |
質量 (kg) |
B | C | |||||||||||||
1/4 | 2.5 | 0 | 75 | 76 | 11 | 258 | 140 | 118 | 77 |
66 (50) |
191 (160) |
100 (84) |
192.5 (159) |
30 (28) |
128 | 4 | 186 | 68 |
2 | 100 | 152.5 | 105.5 | 102 | 80.5 | |||||||||||||
4 | 125 | 165 | 93 | 127 | 93 | |||||||||||||
1/2 | 2.5 | 0 | 75 | 91 | 11 | 258 | 140 | 118 | 77 |
66 (50) |
191 (160) |
100 (84) |
192.5 (159) |
30 (28) |
128 | 4 | 186 | 68 |
2 | 100 | 152.5 | 105.5 | 102 | 80.5 | |||||||||||||
4 | 125 | 165 | 93 | 127 | 93 | |||||||||||||
1 | 2.5 | 0 | 75 | 101 | 15 | 262 | 142 | 120 | 77 | 80 | 222 | 116 | 220 | 35 | 128 | 10 | 190 | 70 |
2 | 100 | 154.5 | 107.5 | 102 | 82.5 | |||||||||||||
4 | 125 | 167 | 95 | 127 | 95 | |||||||||||||
1 1/2 | 2.5 | 0 | 100 | 132 | 23.5 | 311 | 169 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 | 278.5 | 50 | 156 | 18.5 | 234 | 92 |
2 | 125 | 181.5 | 129.5 | 127 | 104.5 | |||||||||||||
4 | 150 | 194 | 117 | 152 | 117 | |||||||||||||
2 | 3.0 | 0 | 100 | 132 | 24 | 311 | 169 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 | 278.5 | 50 | 156 | 18.5 | 234 | 92 |
2 | 125 | 181.5 | 129.5 | 127 | 104.5 | |||||||||||||
4 | 150 | 194 | 117 | 152 | 117 | |||||||||||||
3 | 3.0 | 0 | 100 | 148 | 34 | 313 | 169 | 144 | 102 | 120 | 309 | 160 | 322.5 | 56 | 186 | 28 | 238 | 94 |
2 | 125 | 181.5 | 131.5 | 127 | 106.5 | |||||||||||||
4 | 150 | 194 | 119 | 152 | 119 | |||||||||||||
5 | 3.0 | 0 | 125 | 179 | 57.5 | 362 | 199 | 163 | 127 | 140 | 361 | 186 | 387.5 | 66 | 200 | 52 | 276 | 113 |
2 | 150 | 211.5 | 150.5 | 152 | 125.5 | |||||||||||||
4 | 175 | 224 | 138 | 177 | 138 | |||||||||||||
7.5 | 3.5 | – | 150 | 186 | 115 | 419 | 256.5 | 162.5 | 153 | 178 | 492 | 254 | 464 | 86 | 245 | 108 | 325 | 162.5 |
10 | 3.5 | – | 150 | 206 | 152 | 437 | 260.5 | 176.5 | 153 | 198 | 534 | 274 | 510 | 96 | 245 | 145 | 353 | 176.5 |
15 | 3.5 | – | 150 | 260 | 260 | 464 | 277 | 187 | 154 | 248 | 670 | 340 | 645 | 120 | 390 | – | – | – |
20 | 3.5 | – | 175 | 290 | 280 | 493 | 289.5 | 203.5 | 179 | 248 | 670 | 340 | 680 | 145 | 390 | – | – | – |
25 | 3.5 | – | 190 | 310 | 380 | 563 | 339 | 224 | 195 | 298 | 770 | 390 | 775 | 160 | 390 | – | – | – |
30 | 3.5 | – | 190 | 350 | 475 | 572 | 339 | 233 | 195 | 298 | 770 | 390 | 820 | 180 | 390 | – | – | – |
溫馨提示:SPEED二葉單軌小車產品不斷升級,當產品尺寸及外形發生改變時均以實物為準,恕不另行通知。
【品牌保質】SPEED二葉單軌小車是日本SPEED二葉原裝進口產品,產品保質12個月!
【公司承諾】龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!
HPT手推單軌小車
HGT手拉單軌小車
