產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 手動提升設備 » 手拉葫蘆 » KUK DONG手拉葫蘆 »
KC-70A進口手拉葫蘆:
1、KC-70A進口手拉葫蘆,是韓國KUK DONG品牌手動提升工具,原裝進口,0.5T~5T,提升高度2.5m、3m兩種。
2、KUK DONG進口手拉葫蘆KC-70A采用自帶安全剎車裝置,零下滑作業,確保操作安全。
3、進口手拉葫蘆KC-70A,高強度起重鏈條,破斷拉力大,簡單的鏈條裝置,經過特殊處理,減少事故發生,壽命長。
4、KD進口手拉葫蘆可與各種手動單軌行車配套使用組成手動起重運輸小車,適用于單軌架空運輸,手動單梁橋式起重機和懸臂式起重機上。
型號 | 載荷(t) | 提升高度(m) | 試驗載荷(t) | 拉力(kg) | 載重鏈參數 | 手拉鏈條(mm) | 自重(kg) | 起升高度每增加1m增加重量(kg) | |
KC-70A-0.5T | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 24 | 6*1 | 5.0*25 | 10 | 0.8 | |
KC-70A-1T | 1 | 2.5 | 1.5 | 32 | 6*1 | 5.0*25 | 12 | 0.8 | |
KC-70A-1.5T | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 33 | 8*1 | 5.0*25 | 19 | 1.4 | |
KC-70A-2T | 2 | 3 | 3 | 37 | 8*1 | 5.0*25 | 20 | 1.4 | |
KC-70A-3T | 3 | 3 | 4.5 | 35 | 8*2 | 5.0*25 | 27 | 2.8 | |
KC-70A-5T | 5 | 3 | 7.5 | 42 | 10*2 | 5.0*25 | 45.5 | 4.4 | |
KC-70A-7.5T | 7.5 | 3 | 9.4 | 35 | 10*4 | 5.0*25 | 66 | 6.6 | |
KC-70A-10T | 10 | 3 | 12.5 | 42 | 10*4 | 5.0*25 | 83 | 8.8 | |
KC-70A-15T | 15 | 3 | 18.8 | 2*42 | 10*8 | 5.0*25 | 160 | 13.2 | |
KC-70A-20T | 20 | 3 | 25 | 2*42 | 10*8 | 5.0*25 | 193 | 17.6 | |
KC-70A-30T | 30 | 3 | 37.5 | 2*42 | 10*12 | 5.0*25 | 268 | 26.4 | |
KC-70A-50T | 50 | 3 | 62.5 | 2*42 | 10*24 | 5.0*25 | 1120 | 52.8 |

KD進口手拉葫蘆尺寸參數:
?
噸位(ton) | 尺寸 | 自重(kg) | ||||
A | B | G | D | K | ||
0.5 | 131 | 127 | 270 | 35 | 30 | 10 |
1 | 140 | 158 | 317 | 40 | 28 | 12 |
1.5 | 161 | 174 | 399 | 45 | 36 | 19 |
2 | 161 | 187 | 414 | 50 | 33.5 | 20 |
3 | 161 | 199 | 465 | 58 | 40 | 27 |
5 | 186 | 253 | 636 | 64 | 50 | 45.5 |
7.5 | 207 | 398 | 778 | 85 | 64 | 66 |
10 | 207 | 398 | 798 | 85 | 64 | 83 |
15 | 215 | 398 | 890 | 110 | 85 | 160 |
20 | 215 | 650 | 890 | 110 | 85 | 193 |
30 | 350 | 680 | 1380 | 125 | 85 | 268 |
50 | 406 | 962 | 2578 | 165 | 130 | 1120 |
KC-70A進口手拉葫蘆屬于韓國KUK-DONG品牌原裝進口產品,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
【KC-70A手拉葫蘆 2ton圖片】
【KC-70A手拉葫蘆包裝圖片】
KC-70A手拉葫蘆?
KC-70A手拉葫蘆
KC-70A手拉葫蘆
KC-70A手拉葫蘆
KC-70A手拉葫蘆包裝圖片:
