產(chǎn)品類別
韓國(guó)GEN手拉葫蘆 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁(yè) » 產(chǎn)品中心 » 手動(dòng)提升設(shè)備 » 手拉葫蘆 » 韓國(guó)GEN手拉葫蘆 »
DLHG型低凈空手拉葫蘆
- 品牌:
- 韓國(guó)GEN
- 型號(hào):
- DLHG型
- 規(guī)格:
- 1T~30T
- 備注:
高端品牌起重工具專營(yíng):DLHG型低凈空手拉葫蘆,載荷1T~30T,吊鉤可以360度隨意旋轉(zhuǎn),定位準(zhǔn),手拉葫蘆詳情可致電曲女士:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
DLHG型低凈空手拉葫蘆介紹:
1、DLHG型低凈空手拉葫蘆吊鉤可以360度隨意旋轉(zhuǎn),可以從任意角度操作
2、DLHG型低凈空手拉葫蘆帶有滾珠軸承的輪子運(yùn)行順暢,承載大,耐磨壽命長(zhǎng)
3、DLHG型低凈空手拉葫蘆凸輪可按照工字鋼的大小調(diào)節(jié),作業(yè)輕松
4、DLHG型低凈空手拉葫蘆適用于無(wú)電源場(chǎng)合或高度有限制的場(chǎng)合使用
DLHP型低凈空手拉葫蘆尺寸:
DLHP型低凈空手拉葫蘆參數(shù):
型號(hào) | 承重 (t) |
工字鋼軌道 (mm) |
鏈條行數(shù) | 承重鏈條型號(hào) (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 /手拉鏈長(zhǎng)(m) |
滿載時(shí)手拉力 (kgf) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) |
凈重 (kgf) |
鏈重 | |
承重鏈條 | 手拉鏈條 | |||||||||
DLHG-10 | 1 | 75-125 | 2 | 6.3xP19.0 | 2.5/2.0 | 30 | 2900 | 59 | 1.72 | 0.92 |
DLHG-20 | 2 | 75-150 | 2 | 7.1xP20.1 | 3.0/2.5 | 33 | 3200 | 63 | 2.22 | 0.92 |
DLHG-30 | 3 | 100-150 | 2 | 7.9xP23.0 | 3.0/2.5 | 33 | 3500 | 150 | 2.72 | 0.92 |
DLHG-50 | 5 | 125-175 | 2 | 11.1xP33.3 | 3.0/3.0 | 49 | 3500 | 159 | 5.32 | 0.92 |
DLHG-100 | 10 | 150-190 | 4 | 11.1xP33.3 | 3.5/3.5 | 49 | 3500 | 460 | 10.64 | 0.92 |
DLHG-150 | 15 | 150-190 | 6 | 11.1xP33.3 | 3.5/3.5 | 49×2 | 3500 | 850 | 15.96 | 1.84 |
DLHG-200 | 20 | 150-190 | 8 | 111xP33.3 | 3.5/3.5 | 49×2 | 3500 | 1030 | 21.28 | 1.84 |
DLHG-300 | 30 | 175-190 | 10 | 11.1xP33.3 | 3.5/3.5 | 53×2 | 3500 | 1032 | 26.6 | 1.84 |
DLHP型低凈空手拉葫蘆尺寸參數(shù):
型號(hào) | 載荷(ton) | 尺寸(mm) | ||||||||||
B | L | L1 | L2 | W | W1 | H | H1 | H2 | T | D | ||
DLHG?010 | 1 | 75 | 561 | 245 | 80 | 435.5 | 241.5 | 140 | 126 | 123 | 27 | Ф38.0 |
DLHG?020 | 2 | 75 | 560.5 | 278 | 67 | 463 | 261.5 | 160 | 162 | 123 | 27 | Ф41.0 |
DLHG?030 | 3 | 100 | 691 | 308 | 90 | 518 | 293.5 | 220 | 202.5 | 167.5 | 40 | Ф58.0 |
DLHG050 | 5 | 125 | 794 | 370 | 108 | 619 | 353.5 | 320 | 229.5 | 177.5 | 59 | Ф64.0 |
DLHG100 | 10 | 150 | 995 | 575 | 180 | 640 | 349.5 | 320 | 401 | 242 | 70 | Ф86.0 |
DLHG150 | 15 | 150 | 1420 | 970 | 225 | 806.4 | 403.2 | 520 | 398 | 262 | 92.4 | Ф127.0 |
DLHG200 | 20 | 150 | 1490 | 1030 | 230 | 780 | 390 | 595 | 395 | 240 | 92.4 | Ф127.0 |
DLHG300 | 30 | 175 | 1650 | 1140 | 255 | 879 | 439.5 | 635 | 397 | 258 | 112 | Ф130.0 |
【品牌保質(zhì)】:DLHP型低凈空手拉葫蘆屬于韓國(guó)GEN品牌產(chǎn)品,保質(zhì)一年。
【公司承諾】:近期市面上出現(xiàn)假貨、仿貨、以次充好、空允現(xiàn)貨等不良競(jìng)爭(zhēng)行為,提醒大家購(gòu)買(mǎi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)龍海起重。龍海起重所售均為原裝進(jìn)口,凡客戶從我公司定購(gòu)此品牌產(chǎn)品,如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨均以產(chǎn)品貨值的100倍金額賠償!參考目錄:手拉葫蘆
DLHG型低凈空手拉葫蘆
