?
ST型滑軌端蓋緩沖器介紹:
1、ST型滑軌端蓋緩沖器屬于滑軌配件,有端蓋、緩沖塊、單向緩沖器和雙向緩沖器可選,介紹如下:
(1)ST型滑軌端蓋:主要在滑軌的兩端各安裝一個,能防止滑車在滑軌內運行時滑出
(2)ST型滑軌橡膠緩沖塊:與端蓋組合使用,同端蓋一樣安裝在滑軌兩端,防止在軌道內行走時與端蓋的剛性相撞,且能避免發出較大的噪音
(3)ST型滑軌單向緩沖器:與端蓋一起安裝在滑軌兩端,防止滑車在滑軌內運行時與端蓋的剛性相碰,防止發出噪音
(4)ST型滑軌雙向緩沖器:安裝在滑軌中建,用于滑車的定位,防止滑車與滑車之間相撞,能防止發出噪音
ST型滑軌端蓋緩沖器實拍:
ST型滑軌端蓋技術參數:
型號規格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
W | H | C | M | L1 | h1 | D | L2 | L3 | ||
ST-DG80 | 95 | 90 | 6 | M8 | 18 | 30 | 12 | 30 | 36 | 0.9 |
ST-DG65 | 77 | 73 | 4 | 15 | 15 | 19 | 10 | 26 | 32 | 0.5 |
ST-DG40 | 54 | 48 | 4 | 12 | 12 | 19 | 7 | 21 | 26 | 0.3 |
ST型滑軌橡膠緩沖塊技術參數:
型號規格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
W | H | b | L1 | h1 | d | L2 | L3 | ||
ST-HCK80 | 69 | 64 | 5 | 12 | 21 | 12 | 15 | 33 | 0.20 |
ST-HCK65 | 58 | 52 | 4 | 10 | 14 | 10 | 13 | 33 | 0.13 |
ST-HCK40 | 38 | 31 | 3 | 8 | 14 | 7 | 11 | 23 | 0.04 |
?ST型滑軌單向緩沖器技術參數:
型號規格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg/m) | ||||
D | W | H | P | T | ||
ST-HCD80 | 50 | 117 | 32 | M8 | M10 | 0.8 |
ST-HCD65 | 40 | 100 | 32 | M8 | M10 | 0.5 |
ST-HCD40 | 26 | 72 | 15 | M6 | M6 | 0.2 |
?ST型滑軌雙向緩沖器技術參數:
型號規格 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg/m) | |||||
D | W | H | L | P | T | ||
ST-HCS80 | 50 | 25 | 32 | 32 | M8 | M10 | 1.2 |
ST-HCS65 | 40 | 25 | 32 | 32 | M8 | M10 | 0.7 |
ST-HCS40 | 26 | 12 | 15 | 15 | M6 | M6 | 0.3 |
ST型滑軌端蓋緩沖器屬于龍海起重自主品牌龍升品牌,在正常使用情況下保質期內出現任何質量問題免費調換,非質量問題收費維修。相關目錄:彈簧平衡器
相關產品:
端蓋
單向緩沖器 緩沖塊
雙向緩沖器
