寬腿半電動堆高車介紹:
1、寬腿半電動堆高車采用寬支腿型設計,進口液壓泵站時堆高車提升更加穩定
2、寬腿半電動堆高車“C”型門設計,結構緊湊,美國進口電池無需維護,電量持久,充電速度快
3、寬腿半電動堆高車帶有電池顯示器,低電壓報警燈,延長使用壽命,減少后期維護成本
4、寬腿半電動堆高車配有可鍛打貨叉,調節范圍:230-790mm
寬腿半電動堆高車參數:
型號 | LML-E1016 | LML-E1024 | LML-E1029 | LML-E1031 | LML-E1033 |
額定載重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉高度Hmin/Hmax(mm) | 65/1600 | 65/2450 | 650/2900 | 65/3100 | 65/3300 |
作業時高度(mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
貨叉長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉寬度(mm) | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
提升速度(滿載/空載)(mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整車寬度(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整車長度(mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整車高度(mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
前輪規格(PU輪)mm | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 | Φ82*70 |
后輪(PU輪)mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
轉彎半徑(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
AST直角通道(mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
電池參數(免維護電池)Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
凈重(kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
寬腿半電動堆高車為“龍升”品牌,廠家現貨,保質12個月。在正常使用情況下保質期內出現產品自身質量問題免費調換,非質量問題收費維修。相關目錄:液壓搬運車
寬腿半電動堆高車
