產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 液壓堆高車 » Bishamon液壓堆高車 »
Bishamon手動液壓堆高車:
1、Bishamon手動液壓堆高車型號可分為STS型(提升高度750型)、STL型(提升高度1200型)、ST型(提升高度1500型),叉型可分為X型、Y型、Z型。
2、日本進口手動液壓堆高車650kg以上型號標配靈活的移動手柄,操作方便快捷。
3、Bishamon手動液壓堆高車采用安全的拉桿式設計,容易升降。
4、Bishamon手動液壓堆高車配有折疊踩踏板,起升方便。
5、日本Bishamon手動液壓堆高車裝有手動型號獨有的快速起升裝置,起升效率高。
6、Bishamon手動液壓堆高車是工廠車間、倉庫、車站、碼頭、物流、超市等處貨物搬運與堆垛的理想設備。
型號 | 載荷(kg) | 類型 | 叉長度(mm) A |
滑板外寬(mm) B |
延伸長度(mm) C |
外寬 (mm) |
內寬 (mm) |
叉距(mm) | 泵
次數 |
總高度 (mm) |
總寬度 (mm) |
總長度 (mm) |
重量 (kg) |
STS15 | 150 | X | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 57 |
STS38 | 380 | Y | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1261 | 683 | 1306 | 135 |
STL25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 62 |
STL38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 43 | 1666 | 641 | 1099 | 117 |
STL50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 |
STL65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 247 |
ST25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 67 |
ST38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 122 |
ST50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 71 | 1669 | 883 | 1106 | 156 |
ST65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 252 |
ST80 | 800 | Z | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1651 | 251 |
ST100 | 1000 | Z | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1451 | 250 |
Bishamon手動液壓搬運車屬于日本原裝進口產品,保質12個月。凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
