產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 液壓堆高車 » Bishamon液壓堆高車 »
Bishamon手動托盤升降車:
1、Bishamon手動托盤升降車將搬運車與升降平臺有機結合,結構緊湊,外形美觀。
2、日本Bishamon手動剎車升降機有手動式和腳踏式兩種升高方式,使用方便快捷。
3、Bishamon手動托盤升降車配有安全、小巧的腳踏泵,可折疊,非常的方便,節省空間。
4、日本Bishamon剎車升降機采用拔桿設計控制手柄,容易升降,操作安全方便并配有高品質液壓泵,性能優良。
型號 | LV50NSS | LV50SS | LV50N | LV50 | LV50W | LV100 | LV100W | ||||||||
載荷(kg) | 500 | 1000 | |||||||||||||
叉(mm) | 外寬 | A | 460 | 520 | 460 | 520 | 685 | 520 | 685 | ||||||
長度 | B | 810 | 1080 | 1080 | |||||||||||
高度Hmin | C | 83 | 83 | ||||||||||||
高度Hmax | D | 613 | 833 | 833 | |||||||||||
提升高度 | E | 530 | 750 | 750 | |||||||||||
總寬度 | (mm) | 543 | 603 | 543 | 603 | 768 | 728 | 893 | |||||||
總長度 | (mm) | 1302 | 1573 | 1685 | |||||||||||
泵次數 | 22 | 32 | 61 | ||||||||||||
輪子 | 直徑*寬度(mm) | 前輪 | ?70 | 70? | |||||||||||
支持輪 | 150 | 200 | |||||||||||||
重量 | (kg) | 87 | 88 | 100 | 101 | 106 | 136 | 160 |
Bishamon手動托盤升降車尺寸圖:
Bishamon手動托盤升降車屬于日本原裝進口產品,保質12個月。凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
