產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 升降平臺 » Bishamon升降平臺 »
Bishamon緊湊型升降平臺介紹:
1、Bishamon緊湊型升降平臺采用單相電和三相電:100V、200V
2、Bishamon緊湊型升降平臺緊湊型設計十適合空間有限的場合作業
3、Bishamon緊湊型升降平臺分為單剪式和雙剪式,腳踏式和電動式可選
4、Bishamon緊湊型升降平臺可單獨訂購,質保12個月
Bishamon緊湊型升降平臺參數:
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸?mm | 電機 | 提升速度 秒 | 重量 | 液壓單元 | 線 | 高壓軟管 | |||||
kg | mm | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | kw | 50Hz | 60Hz | Kg
|
電源線 | 控制線 | m | ||
三相電?200v | ||||||||||||||
X050406A-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 54 | E | 5.3 | 5.3 | 2 |
X50SA-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 106 | ||||||||
X50A-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 121 | 內置 | — | ||||
X75A-B | 750 | 28 | 23 | 122 | ||||||||||
2X050510A B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 137 | 4.7 | 3 | |||||
單相電?100v | ||||||||||||||
X10B-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 0.2 | 12 | 10 | 63 | 內置 | 5.3 | 5.3 | — |
X20B-B | 200 | 21 | 17 | 66 | ||||||||||
X25B-B | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 34 | 28 | 82 | ||||||
X050406B-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 58 | E | 2 | ||
X50SB-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | ||||||||
X50B-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 133 | 內置 | — | ||||
X75B-B | 750 | 28 | 23 | 134 | ||||||||||
2X050510B-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 140 | 4.7 | 3 | |||||
腳踏式 | ||||||||||||||
X20C | 200 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 腳踏式 | 55 | 內置 | 腳踏式 | ||||
X25C | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 71 | ||||||||
X50C | 500 | 650 | 518 | 1010 | 800 | 115 | ||||||||
X75C | 750 | 116 | ||||||||||||
2X050510C | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 128 |
【品牌保質】:Bishamon緊湊型升降平臺屬于日本BISHAMON品牌產品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!相關目錄:升降平臺
Bishamon緊湊型升降平臺
