單剪式電動升降平臺介紹:
1、單剪式電動升降平臺采用進口高品質泵站,起升貨物時更加平穩
2、單剪式電動升降平臺剪叉設計可防止夾傷,并且臺面下方設計鋁合金安全擋條,遇到障礙物便會立即停止下降
3、單剪式電動升降平臺油缸設有防爆閥,如果油管爆裂可防止升降平臺快速下降
4、單剪式電動升降平臺可按需定制非標規格,使用壽命長,作業廣泛
單剪式電動升降平臺產品實拍:
單剪式電動升降平臺參數:
型?號 | 額定載重量 | 臺面高度Hmin/Hmax mm | 臺面尺寸 | 底座尺寸 | 起升時間 | 電源參數 | 凈重? |
(kg) | 長×寬(mm) | 長×寬(mm) | (s) | (kg) | |||
?LMJ-A1001 | 1000 | 205/990? | 1300×820? | 1240×640? | 20-25? | 380V/50Hz? | 160 |
?LMJ-A1001K | 1000 | 240/1300? | 1700×1500? | 1580×1320? | 30-40? | 380V/50Hz? | 365 |
?LMJ-A1002 | 1000 | 205/990? | 1600×1000? | 1240×640? | 20-25? | 380V/50Hz? | 186 |
?LMJ-A1003 | 1000 | 240/1300? | 1700×850? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 200 |
?LMJ-A1004 | 1000 | 240/1300? | 1700×1000? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 210 |
?LMJ-A1005 | 1000 | 240/1300? | 2000×850? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 212 |
?LMJ-A1006 | 1000 | 240/1300? | 2000×1000? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 223 |
?LMJ-A2001 | 2000 | 230/1000? | 1300×850? | 1220×785? | 20-25? | 380V/50Hz? | 235 |
?LMJ-A2001K | 2000 | 250/1400 | 1700×1500? | 1600×1435? | 25-35? | 380V/50Hz? | 160 |
?LMJ-A2002 | 2000 | 230/1000? | 1600×1000? | 1220×785? | 20-25? | 380V/50Hz? | 268 |
?LMJ-A2003 | 2000 | 250/1300? | 1700×850? | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 289 |
?LMJ-A2004 | 2000 | 250/1300? | 1700×1000? | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 300 |
?LMJ-A2005 | 2000 | 250/1300? | 2000×850 | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 300 |
?LMJ-A2006 | 2000 | 250/1300? | 2000×1000? | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 315 |
?LMJ-A4001 | 4000 | 240/1050? | 1700×1200? | 1600×900? | 30-40? | 380V/50Hz? | 375 |
?LMJ-A4001K | 4000 | 350/1300? | 1700×1500? | 1620×1400? | 35-40? | 380V/50Hz? | 460 |
?LMJ-A4002 | 4000 | 240/1500? | 2000×1200? | 1600×900? | 30-40? | 380V/50Hz? | 405 |
?LMJ-A4003 | 4000 | 300/1400? | 2000×1000? | 1980×900? | 30-40? | 380V/50Hz | 470 |
?LMJ-A4004 | 4000 | 300/1400? | 2000×1200? | 1980×900? | 35-40? | 380V/50Hz | 490 |
?LMJ-A4005 | 4000 | 300/1400? | 2200×1000? | 1980×900? | 35-40? | 380V/50Hz | 480 |
?LMJ-A4006 | 4000 | 300/1400? | 2200×1200? | 1980×900? | 35-40? | 380V/50Hz | 505 |
LMJ-A4007 | 4000 | 350/1300? | 1700×1500? | 1620×1400? | 35-45? | 380V/50Hz | 570 |
LMJ-A4008 | 4000 | 350/1300? | 2200×1800? | 1620×1400? | 35-45? | 380V/50Hz | 655 |
單剪式電動升降平臺為“龍升”品牌,廠家現貨,保質12個月。在正常使用情況下保質期內出現任何產品自身質量問題免費調換,非質量問題收費維修。相關目錄:升降平臺
單剪式電動升降平臺
單剪式電動升降平臺
單剪式電動升降平臺
