產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 液壓小吊車 » 德國HydroBull起重機 »
HydroBull輕型起重機介紹:
1、德國輕型工業起重機屬于德國HydroBul品牌,龍海起重授權代理該品牌,可以供相關代理證明,產品保質2年;
2、HydroBull輕型起重機配有簡單的鋼結構和液壓系統,可以偶爾使用;
3、德國輕型工業起重機可選可折疊或可拆卸的,具有張開的或平行的腿;
4、F500PKS和F1000PKS型號的起重機,因為它門為大行程,無負載時為80mm,負載時20mm,懸臂不會延伸超過車輪;
HydroBull輕型起重機種類:
HydroBull輕型起重機參數:
OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
機體 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
張開 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
可折疊 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
提升能力max/min | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
車輪前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
起重臂伸展/收縮 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
鉤高度 伸展/收縮 max | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
機體寬度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
凈空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
底盤長度(軸距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
輪子 | 負載輪 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
驅動輪 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
溫馨提示:HydroBull輕型起重機產品不斷升級,當產品外形尺寸發生改變時均有實物為準,恕不另行通知。
HydroBull輕型起重機屬于德國Hydrobull品牌產品,保質2年(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.
HydroBull輕型起重機圖一
HydroBull輕型起重機圖二
HydroBull輕型起重機圖三
