產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 液壓小吊車 » 德國HydroBull起重機 »
德國輕型配重起重機介紹:
1、德國輕型配重起重機,擁有簡單的鋼結構和液壓,可偶爾使用;
2、HydroBull配重版輕型起重機:1500-3000kg提升是通過雙作用液壓泵,轉向通過位于中心的轉向手柄;配重版500+1000kg為單作用液壓泵!
3、德國輕型配重起重機懸臂具有四個調整設置,六個用于輕型配重起重機;
4、德國輕型配重起重機適合簡單的運輸任務,并符合所有德國安全標準;
5、HydroBull配重版輕型起重機起重機符合歐洲標準和UVV(事故預防規定)。
德國輕型配重起重機參數:
L1500 | L2000 | L3000 | GK500-7 | GK-1000-7 | |||
泵 單作用(1)/雙作用(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
機體 | 平行 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
可拆卸 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
提升能力 最大/最小 | kg | 1500-500 | 2000-600 | 3000-2000 | 500-250 | 1000-390 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 870-1320 | 60-1410 | 1100-1550 | 860-250 | 860-1760 | |
起重臂伸展/收縮 | mm | 1370/1825 | 1460/1910 | 1100-1550 | 1360/2260 | 1360/2260 | |
起重臂收縮/伸縮 | mm | 2680/3010 | 2900/3300 | 3500/3800 | 2400/3200 | 2400/3200 | |
機體寬度 外部/內部 | mm | 1150/960 | 1350/1170 | 1460/1230 | 800/- | 800/- | |
凈空高度 | mm | 1935 | 2080 | 2270 | 1750 | 1750 | |
間隙 | mm | 185 | 245 | 340 | ˉ | ˉ | |
底盤長度(軸距) | mm | 1810 | 1915 | 2350 | 1250 | 1250 | |
輪子 | 負載輪 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
驅動輪 | 175 | 185 | 250 | 200 | 200 | ||
重量 | kg | 195 | 245 | 300 | 170 | 170 | |
填充 | kg | 無 | 無 | 無 | 850 | 1150 |
溫馨提示:德國輕型配重起重機產品不斷升級,當產品外形尺寸發生改變時均有實物為準,恕不另行通知。
德國輕型配重起重機屬于德國Hydrobull品牌產品,保質2年(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.
德國輕型配重起重機圖片
