產(chǎn)品類別
德國HydroBull起重機(jī) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 物料搬運(yùn)工具 » 液壓小吊車 » 德國HydroBull起重機(jī) »
Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)
- 品牌:
- 德國HydroBull品牌
- 型號:
- Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)
- 規(guī)格:
- 500kg~1T德國工業(yè)起重機(jī)
- 備注:
Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)具有后置驅(qū)動單元,可直接驅(qū)動負(fù)載和機(jī)器,自身也可旋轉(zhuǎn),可在狹窄通道工作!
- 熱度:
- 2000
Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)介紹:
1、Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)不僅長臂可以旋轉(zhuǎn),起重機(jī)自身也是可以旋轉(zhuǎn)的,完整的懸臂可移動到機(jī)體外部,操作人員可通過機(jī)體側(cè)面拾取負(fù)載,特別適用于在狹窄通道中工作及必須在通道右側(cè)和左側(cè)拾取負(fù)載或者更換工具等場合;
2、德國工業(yè)起重機(jī)具有后置驅(qū)動單元,可直接驅(qū)動負(fù)載和機(jī)器,延伸和提升能力大;
3、在間隙寬度為1000mm時,起重機(jī)非常窄,可將起重機(jī)開到機(jī)器旁,手動將起重臂旋轉(zhuǎn)到位,然后卸下工具;
4、Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)擁有13個懸臂位置,懸臂可以旋轉(zhuǎn),移動到機(jī)體外部,通過機(jī)體側(cè)面拾取負(fù)載物;
5、德國工業(yè)起重機(jī)具有“機(jī)械定位裝置”簡稱FaPo,用于移動工業(yè)起重機(jī),可實(shí)現(xiàn)毫米精度驅(qū)動;
Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)參數(shù):
|
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||||||||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度=橫向范圍 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 620 | 600 | 800 | 620 | 600 | 800 | 620 | 600 | 1000 | 1005 | 905 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 410 | 770 | 750 | 650 | 770 | 750 | 650 | 770 | 750 | 700 | 1180 | 1080 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 340 | 920 | 900 | 520 | 920 | 900 | 520 | 920 | 900 | 625 | 1355 | 1255 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 300 | 1070 | 1050 | 370 | 1070 | 1050 | 370 | 1070 | 1050 | 560 | 1530 | 1430 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 260 | 1220 | 1200 | 290 | 1220 | 1200 | 290 | 1220 | 1200 | 510 | 1705 | 1605 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 230 | 1370 | 1350 | 230 | 1370 | 1350 | 230 | 1370 | 1350 | 470 | 1880 | 1780 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 210 | 1520 | 1500 | 210 | 1520 | 1500 | 210 | 1520 | 1500 | 430 | 2055 | 1955 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1670 | 1650 | 180 | 1670 | 1650 | 180 | 1670 | 1650 | 400 | 2230 | 2130 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1820 | 1800 | 150 | 1820 | 1800 | 150 | 1820 | 1800 | 375 | 2405 | 2305 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1970 | 1950 | 130 | 1970 | 1950 | 130 | 1970 | 1950 | 350 | 2580 | 2480 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2120 | 2100 | 110 | 2120 | 2100 | 110 | 2120 | 2100 | 330 | 2755 | 2655 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2270 | 2250 | 100 | 2270 | 2250 | 100 | 2270 | 2250 | 310 | 2830 | 2830 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2420 | 2400 | 90 | 2420 | 2400 | 90 | 2420 | 2400 | 295 | 3105 | 3005 |
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||
回轉(zhuǎn)范圍 | 270 | 100 | 270 | 360 | ||
LA1 to LA3 | 吊臂長度縮回-伸展 | mm | 100-2900 | 1100-2900 | 1100-2900 | 1150-2900 |
LF | 底盤長度(軸距) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1870 |
B/Bi | 機(jī)體寬度 外部/內(nèi)部 | mm | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1090/- |
DF/DF1 | 間隙高度,懸臂下降/水平 | mm | 1865/1900 | 1865/1900 | 1865/1900 | 2250/2420 |
Se min./max. | 提升高度LA1min/LA1max | mm | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/3200 |
Sa min./max. | 提升高度LA3min/LA3max | mm | 65/3750 | 65/3750 | 65/3750 | 0/4500 |
鉤長 | mm | 225 | 265 | 265 | 330 | |
R1 | 負(fù)載一側(cè)尼龍輪 | mm | 3×250 | 3×250 | 3×250 | 2×250 |
R2 | 驅(qū)動一側(cè)尼龍輪*1/聚氨酯FaPo*1 | mm | 1×250/1×200×80 | 1×250/1×200 | 1×250/1×200 | 2×250 |
U | 凈空 | mm | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
O | 地面凈空 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
重量 | kg | 1495 | 1750 | 1750 | 1000 | |
GF | 完全焊接配重 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | |
LA1-LA3每個泵行程 是/非 max載荷 | 大概 | 40/85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 5-15/10-40mm |
溫馨提示:Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)產(chǎn)品不斷升級,當(dāng)產(chǎn)品外形尺寸發(fā)生改變時均有實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī)屬于德國Hydrobull品牌產(chǎn)品,保質(zhì)2年(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償.
